ALR Post 8 Calendar Additions or Changes - e-mail: bwalr@gmasw.com
Charles A. Hammond - American Legion Post 8 Web Site (http://www.cahalpost8.org)
| Index: | AL | ALR | SAL | ALAux | Other | Holidays | |
| January - 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| . | |||||||
| February - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| . | |||||||
| March - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | . | . | . | . | |
| . | |||||||
| April - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10a 10b | 11 | |
| 12a 12b | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | |
| . | |||||||
| May - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | . | . | . | . | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10a 10b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | . | . | . | . | . | . | |
| . | |||||||
| June - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | . | . | . | . | . |
| . | |||||||
| July - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | |
| . | |||||||
| August - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | . | . | . | . | . | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | . | . | . | . | . | |
| . | |||||||
| September - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
| October - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| . | |||||||
| November - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | . | . | . | . | . | |
| . | |||||||
| December - 2009 | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | |
| . | |||||||
2009 ALR Post 8 Calendar Additions or Changes - bwalr@gmasw.com
Top
Update: December 12, 2009